e | materiaaleigenschappen (kleur e.d.) |
f | fossielinhoud |
g | genese (bij 1 tevens win- of productiemethode) |
l | locatie voorkomen (evt. met toelichting) |
m | mineraalinhoud |
n | NEN 5104 Classificatie van onverharde grondmonsters (alleen in combinatie met :: of refererend aan korrelgroottefracties) |
† | In het geval van grondsoorten: andere classificaties dan NEN 5104 (alleen bij bij begrippen die ook binnen NEN 5104 gehanteerd worden); in het geval van bodemhorizonten: oudere / andere classificaties dan die van De Bakker en Schelling (1989) |
s | stratigrafische positie, indeling of terminologie |
t | toepassing |
v | verweringskarakteristieken |
‘...’ | op basis van vermeende bovenstaande kenmerken (e.g. ‘g’ bij dondersteen) |
Tabel 1b. Gebruikte tekens en symbolen in de symbooltoelichting (benamingen).